
Москва – огромный мегаполис, который предоставляет значительные возможности, но и отнимает немало сил и энергии в борьбе за место под солнцем.
Но любой труд, старания и развитие в положительную сторону должно каким-то образом поощряться, анонсироваться и ставиться в пример. Эту задачу и реализуют сотрудники компании Гагарин Production в клубной индустрии столица.
За эту неделю проект-ротация-премия «Клуб Года 2009» был особенно категоричен и скуп на баллы со стороны жюри, что повлекло за собой следующие изменения:
| Место в рейтинге | Изменение позиции/место на предыдущей неделе | Название клуба | Текущий рейтинг |
| 1 | ↑1 (2) | The Most | 458 |
| 2 | - | Pacha | 455 |
| 3 | ↓2 (1) | Famous | 454 |
| 4 | - | Soho Rooms | 450 |
| 5 | - | Raй | 442 |
| 6=7 | - | Opera | 433 |
| 6=7 | ↑2 (8) | Бархат | 433 |
| 8 | ↓2 (6) | Arma | 430 |
| 9=10=11 | ↓2 (7) | Forbes | 417 |
| 9=10=11 | ↑3 (12) | Театро | 417 |
| 9=10=11 | ↑1 (10) | Fabrique | 417 |
| 12 | ↓2 (10) | CAO club | 272 |
| 13 | - | London Club | 399 |
| 14 | - | Jet Set | 399 |
Комментарии:
Отправить комментарий